R
Finance
Invoices
Country-correct tax (GST / VAT / reverse charge), aging & automated dunning
Outstanding
$72,478
Overdue▼ 8%
₹283,200
Paid (MTD)▲ 14%
$90,500
Avg. days to pay▲ 2
23
| Invoice #↕ | Client↕ | Party↕ | Amount↕ | Tax↕ | Aging↕ | Due↕ | Status↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESM-202607-00042 | Meridian AI | Employer | ₹283,200 | GST 18% | 31-60d | Jun 30 | Overdue | |
| ESM-202607-00041 | Northwind Labs | Employer | $24,000 | — | — | Jul 15 | Paid | |
| ESM-202607-00040 | Apex Talent | Recruiter | $19,680 | — | currentd | Aug 12 | Issued | |
| ESM-202607-00039 | Cobalt CRM | Employer | $26,400 | — | currentd | Aug 05 | Issued | |
| ESM-202607-00038 | Lumen Health | Employer | £66,500 | VAT 20% | — | Jul 02 | Paid |
5 of 5 records1 / 1